环氧乙烷价格下调600元/吨
单位:元/吨
产品 | 市场 | 7月20日价格 | 日涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
环氧乙烷 | 天津石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -478 |
三江化工 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -348 | |
上海石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -348 | |
扬子石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -348 | |
茂名石化 | 7200—7200 | -500 | -500 | -302 | -448 | |
吉林石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -452 | |
抚顺石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -452 | |
辽阳石化 | 7000—7000 | -600 | -600 | -324 | -452 |
今日,国内环氧乙烷下调600元/吨,交投不佳。下调主要压力来自需求被动,环氧乙产销压力明显,且乙烯小幅波动,使得市场心态不佳。另外华北装置检修恢复,供应面陆续宽裕下,观望气氛升温。
装置动态:茂名石化计划8月20日检修;武汉石化计划10月初检修;斯尔邦检修中。三江化工计划检修一套10万吨环氧乙烷装置,计划停车时长30天。