工业器皿清洗剂配方
一、配方(重量%):〔A〕 | 〔B〕 | 〔C〕 | |
乙氧基化直链伯醇(分子量428,62.7%Eo) | 6.8 | 10.5 | 8.6 |
乙氧基化直链伯醇(分子量281,42.3%Eo) | 2.3 | 4.5 | 2.9 |
C12~C15醇聚氧乙烯(3Eo)硫酸酯钠盐(59%活性物) | —— | —— | 2.9 |
二甲苯磺酸(98%) | 5.0 | 8.8 | 5.9 |
脂肪酸二乙醇胺 | 0.8 | 3.3 | 3.5 |
氢氧化钠(50%) | 1.3 | 2.2 | —— |
二乙醇胺 | —— | —— | 2.6 |
二甲苯磺酸钠(40%) | 8.0 | 5.0 | —— |
无水三聚磷酸钠 | 1.8 | —— | —— |
六偏磷酸钠 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
水、染料、香料、防腐剂 | 到100.0 | 到100.0 | 到100.0 |
二、性质
粘度(23℃,毫帕·秒) | 45 | 83 | 122 |
透明点(℃) | 2.8 | 2.8 | 1.1 |
pH | 7.4 | 8.6 | 9.1 |